2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | 32 | +54 | 90 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 7 | 5 | 81 | 29 | +52 | 85 |
| 3 | 曼城 | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 41 | +41 | 82 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 38 | 22 | 8 | 8 | 62 | 40 | +22 | 74 |
| 5 | 切尔西 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 45 | +27 | 71 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 48 | +17 | 69 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 8 | 11 | 68 | 52 | +16 | 65 |
| 8 | 布莱顿 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 50 | +13 | 63 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 38 | 18 | 7 | 13 | 58 | 51 | +7 | 61 |
| 10 | 富勒姆 | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 52 | +3 | 59 |
| 11 | 热刺 | 38 | 16 | 9 | 13 | 64 | 56 | +8 | 57 |
| 12 | 布伦特福德 | 38 | 16 | 7 | 15 | 58 | 55 | +3 | 55 |
| 13 | 曼联 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 54 | -2 | 53 |
| 14 | 西汉姆 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 58 | -10 | 50 |
| 15 | 水晶宫 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 52 | -8 | 46 |
| 16 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 |
| 17 | 狼队 | 38 | 10 | 8 | 20 | 42 | 62 | -20 | 38 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 62 | -24 | 33 |
| 19 | 莱斯特城 | 38 | 7 | 8 | 23 | 35 | 72 | -37 | 29 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 4 | 7 | 27 | 25 | 83 | -58 | 19 |
利物浦
曼联
阿森纳
切尔西
曼城
热刺
纽卡斯尔
布莱顿
阿斯顿维拉
伯恩茅斯
诺丁汉森林
富勒姆
1. 萨拉赫(利物浦)- 22球
2. 哈兰德(曼城)- 21球
3. 萨卡(阿森纳)- 18球
4. 帕尔默(切尔西)- 17球
5. 沃特金斯(阿斯顿维拉)- 16球
1. 萨卡(阿森纳)- 14助攻
2. 德布劳内(曼城)- 12助攻
3. 萨拉赫(利物浦)- 11助攻
4. 帕尔默(切尔西)- 10助攻
5. 麦迪逊(热刺)- 9助攻
安菲尔德球场,英超历史最成功俱乐部之一,本赛季以90分强势夺冠,展现统治级表现。
酋长球场,北伦敦豪门,本赛季85分紧随其后,攻防均衡,年轻阵容潜力无限。
伊蒂哈德球场,卫冕冠军底蕴深厚,82分位列第三,哈兰德领衔锋线火力十足。
斯坦福桥球场,西伦敦蓝军,71分锁定欧冠资格,新援融入渐入佳境。
🏟️ 英超是全球观看人数最多的足球联赛,每赛季全球观众超过47亿人次。
💰 英超转播权价值巨大,2025-2028周期国内转播权每年价值数亿元人民币。
⭐ 英超拥有众多世界级球星,包括萨拉赫、哈兰德、萨卡、帕尔默等。
📊 英超是欧洲五大联赛中竞争最激烈的联赛,积分差距往往很小。
🏴 英超成立于1992年,由原英格兰甲级联赛改制而来,至今已有30多年历史。